روتر میکروتیک hEX Lite RB750r2
مشخصات فنی hEX Lite RB750r2
جزئیات | |
---|---|
کد محصول | RB750r2 |
معماری | MIPSBE |
پردازشگر | QCA9533 |
تعداد هسته پردازشگر | 1 |
فرکانس نامی پردازشگر | 850 MHz |
ابعاد | 113x89x28mm.وزن بدون بسته بندی و کابل : 129g |
سطح لایسنس | 4 |
سیستم عامل | RouterOS |
فضای RAM | 64 MB |
فضای حافظه | 16 MB |
نوع حافظه | FLASH |
دمای عملیاتی | -40°C to 70°C |
مشخصات تغذیه
جزئیات | |
---|---|
PoE in | Passive PoE |
PoE in ولتاژ ورودی | 6-30 V |
تعداد ورودی های DC | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 6-30 V |
حداکثر توان مصرفی | 2 W |
پورت های اترنت
جزئیات | |
---|---|
10/100 پورت اترنت | 5 |
مجوزها
جزئیات | |
---|---|
Certification | CE/RED, EAC, ROHS |
روتر میکروتیک hEX PoE Lite RB750UPr2
مشخصات فنی محصول
جزئیات | |
---|---|
کد محصول | RB750UPr2 |
معماری | MIPSBE |
پردازشگر | QCA9531 |
تعداد هسته پردازشگر | 1 |
فرکانس نامی پردازشگر | 650 MHz |
ابعاد | 113x89x28mm |
سطح لایسنس | 4 |
سیستم عامل | RouterOS |
فضای RAM | 64 MB |
فضای حافظه | 16 MB |
نوع حافظه | FLASH |
دمای عملیاتی | -40°C to 70°C |
منبع تغذیه
جزئیات | |
---|---|
PoE in | Passive PoE |
ولتاژ ورودی PoE in | 8-30 V |
تعداد ورودی های DC | 2 (DC jack, PoE-IN) |
ولتاژ ورودی DC jack | 8-30 V |
حداکثر توان مصرفی | 51 W |
حداکثر توان مصرفی بدون اتصالات | 3 W |
PoE-out
جزئیات | |
---|---|
پورت های PoE-out | Ether2-Ether5 |
PoE out | Passive PoE |
حداکثر خروجی در هر پورت (input < 30 V) | 1 A |
حداکثر خروجی در تمام پورت ها (A) | 2 A |
Ethernet
جزئیات | |
---|---|
5 پورت اترنت 10/100 | 5 |
لوازم جانبی
Details | |
---|---|
تعداد پورت های USB | 1 |
USB Power Reset | Yes |
نوع اسلات USB | USB type A |
حداکثر جریان USB (A) | 1 |
سایر مشخصات
جزئیات | |
---|---|
نمایشگر جریان | Yes |
نمایشگر جریان PCB | Yes |
نمایشگر ولتاژ | Yes |
مجوزها
جزئیات | |
---|---|
CE/RED, EAC, ROHS |
روتر میکروتیک hEX PoE RB960PGS
مشخصات فنی محصول
جزئیات | |
---|---|
کد محصول | RB960PGS |
معماری | MIPSBE |
پردازشگر | QCA9557 |
تعداد هسته پردازشگر | 1 |
فرکانس نامی پردازشگر | 800 MHz |
سطح لایسنس | 4 |
سیستم عامل | RouterOS |
فضای RAM | 128 MB |
فضای حافظه | 16 MB |
توع حافظه | FLASH |
دمای عملیاتی | -60°C to 40°C |
منبع تغذیه
جزئیات | |
---|---|
PoE in | Passive PoE |
ولتاژ ورودی PoE in | 12-57 V |
تعداد ورودی های DC | 2 (DC jack, PoE-IN) |
ولتاژ ورودی جک DC | 12-57 V |
حداکثر توان مصرفی | 54 W |
حداکثر توان مصرفی بدون اتصالات جانبی | 6 W |
PoE-out
جزئیات | |
---|---|
پورت PoE-out | Ether2-Ether5 |
PoE out | 802.3af/at |
حداکثر جریان برای هر خروجی (input < 30 V) | 1 A |
حداکثر جریان برای هر خروجی (input > 30 V) | 450 mA |
ماکزیمم مجموع جریان خروجی (A) | 2 A |
اترنت
جزئیات | |
---|---|
5 پورت اترنت با سرعت 10/100/1000 |
پورت فیبر
جزئیات | |
---|---|
1 پورت SFP |
لوازم جانبی
جزئیات | |
---|---|
تعداد پورت های USB | 1 |
USB Power Reset | Yes |
نوع اسلات USB | USB type A |
USB حداکثر جریان (A) | 1 |
سایر مشخصات USB
جزئیات | |
---|---|
نمایشگر دمای PCB | دارد |
نمایشگر ولتاژ | دارد |
دکمه Mode | - |
مجوزها
جزئیات | |
---|---|
CE/RED, EAC, ROHS |
روتر میکروتیک hEX RB750Gr3
مشخصات فنی محصول
جزئیات | |
---|---|
کد محصول | RB750Gr3 |
معماری | MMIPS |
پردازشگر | MT7621A |
تعداد هسته پردازشگر | 2 |
فرکانس نامی پردازشگر | 880 MHz |
تعداد رشته های پردازشگر | 4 |
ابعاد | 113x89x28mm |
سطح لایسنس | 4 |
سیستم عامل | RouterOS |
فضای RAM | 256 MB |
فضای حافظه | 16 MB |
نوع حافظه | FLASH |
دمای عملیاتی | -40°C to 60°C |
منبع تغذیه
جزئیات | |
---|---|
PoE in | Passive PoE |
PoE in ورودی ولتاژ | 8-30 V |
تعداد ورودی های DC | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack ورودی ولتاژ | 8-30 V |
حداکثر توان مصرفی | 10 W |
مشخصات اترنت
جزئیات | |
---|---|
5 پورت اترنت با سرعت 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه |
لوازم جانبی
جزئیات | |
---|---|
نوع کارت حافظه | microSD |
تعداد کارت حافظه | 1 |
تعداد پورت های USB | 1 |
USB Power Reset | Yes |
نوع اسلات USB | USB type A |
حداکثر جریان USB | 1 |
سایر مشخصات
Details | |
---|---|
نمایشگر دمای PCB | Yes |
نمایشگر ولتاژ | Yes |
دکمه MODE | Yes |
مجوز ها
جزئیات | |
---|---|
CE/RED, EAC, ROHS |
روتر میکروتیک hEX S RB760iGS
مشخصات فنی محصول
جزئیات | |
---|---|
کد محصول | RB760iGS |
معماری | MMIPS |
پردازشگر | MT7621A |
تعداد هسته پردازشگر | 2 |
فرکانس نامی پردازشگر | 880 MHz |
تعداد رشته پردازشگر | 4 |
ابعاد | 113 x 89 x 28 mm |
سطح لایسنس | 4 |
سیستم عامل | RouterOS |
فضای RAM | 256 MB |
فضای حافظه | 16 MB |
توع حافظه | FLASH |
دمای عملیاتی | -40°C to 70°C |
منبع تغذیه
جزئیات | |
---|---|
PoE in | 802.3af/at |
ولتاژ ورودی PoE in | 12-57 V |
تعداد ورودی های DC | 2 (DC jack, PoE-IN) |
ولتاژ ورودی جک DC | 12-57 V |
حداکثر توان مصرفی | 24 W |
حداکثر توان مصرفی بدون اتصالات جانبی | 6 W |
PoE-out
جزئیات | |
---|---|
پورت PoE-out | Ether5 |
PoE out | Passive PoE up to 57V |
حداکثر جریان برای هر خروجی (input < 30 V) | 500 mA |
حداکثر جریان برای هر خروجی (input > 30 V) | 500 mA |
ماکزیمم مجموع جریان خروجی (A) | 500 mA |
اترنت
جزئیات | |
---|---|
5 پورت اترنت با سرعت 10/100/1000 |
پورت فیبر
جزئیات | |
---|---|
لوازم جانبی
جزئیات | |
---|---|
نوع کارت حافظه | microSD |
تعداد کارت حافظه | 1 |
تعداد پورت های USB | 1 |
USB Power Reset | Yes |
نوع اسلات USB | USB type A |
USB حداکثر جریان (A) | 1 |
سایر مشخصات USB
جزئیات | |
---|---|
نمایشگر دمای PCB | دارد |
نمایشگر ولتاژ | دارد |
دکمه Mode | دارد |
مجوزها
جزئیات | |
---|---|
CE/RED, EAC, ROHS |
روتر میکروتیک Mikrotik Router RB2011iL-IN
مشخصات فنی محصول
جزئیات | |
---|---|
کد محصول | RB2011iL-IN |
معماری | MIPSBE |
پردازشگر | AR9344 |
تعداد هسته پردازشگر | 1 |
فرکانس نامی پردازشگر | 600 MHz |
ابعاد | 228x97x25mm |
سطح لایسنس | 4 |
سیستم عامل | RouterOS |
فضای RAM | 64 MB |
فضای حافظه | 128 MB |
نوع حافظه | NAND |
دمای عملیاتی | -35C to +65C |
منبع تغذیه
جزئیات | |
---|---|
PoE in | Passive PoE |
ورودی ولتاژ PoE in | 8-30 V |
تعداد ورودی های DC | 2 (DC jack, PoE-IN) |
ولتاژ ورودی DC jack | 8-30 V |
حداکثر توان مصرفی | 18 W |
حداکثر توان مصرفی بدون اتصالات جانبی | 6 W |
PoE-out
جزئیات | |
---|---|
پورت های PoE-out | Ether10 |
PoE out | Passive PoE |
حداکثر جریان در هر پورت خروجی (input < 30 V) | 500 mA |
ماکزیمم مجوع جریان خروجی (A) | 500 mA |
اترنت
جزئیات | |
---|---|
5 پورت اترنت 10/100 | |
5 پورت اترنت 10/100/1000 |
روتر میکروتیک Mikrotik Router RB2011iL-RM
مشخصات فنی محصول
جزئیات | |
---|---|
کد محصول | RB2011iL-RM |
معماری | MIPSBE |
پردازشگر | AR9344 |
تعداد هسته پردازشگر | 1 |
فرکانس نامی پردازشگر | 600 MHz |
ابعاد | 443 x 92 x 44 mm |
سطح لایسنس | 4 |
سیستم عامل | RouterOS |
فضای RAM | 64 MB |
فضای حافظه | 128 MB |
نوع حافظه | NAND |
دمای عملیاتی | -40°C to 60°C |
منبع تغذیه
جزئیات | |
---|---|
PoE in | Passive PoE |
ورودی ولتاژ PoE in | 8-30 V |
تعداد ورودی های DC | 2 (DC jack, PoE-IN) |
ولتاژ ورودی DC jack | 8-30 V |
حداکثر توان مصرفی | 18 W |
حداکثر توان مصرفی بدون اتصالات جانبی | 6 W |
PoE-out
جزئیات | |
---|---|
پورت های PoE-out | Ether10 |
PoE out | Passive PoE |
حداکثر جریان خروجی در هر پورت (input < 30 V) | 510 mA |
حداکثر مجموع آمپر خروجی (A) | 510 mA |
اترنت
جزئیات | |
---|---|
تعداد پورت های اترنت 10/100 | 5 |
تعداد پورت های اترنت 10/100/1000 | 5 |
مجوزها
جزئیات | |
---|---|
CE/RED, EAC, ROHS |
روتر میکروتیک Mikrotik Router RB2011iLS-IN
مشخصات فنی محصول
جزئیات | |
---|---|
کد محصول | RB2011iLS-IN |
محصول | MIPSBE |
پردازشگر | AR9344 |
تعداد هسته پردازشگر | 1 |
فرکانس نامی پردازشگر | 600 MHz |
ابعاد | 214mmx86mm |
سطح لایسنس | 4 |
سیستم عامل | RouterOS |
فضای RAM | 64 MB |
فضای حافظه | 128 MB |
نوع حافظه | NAND |
دمای عملیاتی | -35C to +65C |
منبع تغذیه
جزئیات | |
---|---|
PoE in | Passive PoE |
ولتاژ ورودی PoE in | 8-30 V |
تعداد ورودی های DC | 2 (DC jack, PoE-IN) |
ولتاژ ورودی DC jack | 8-30 V |
حداکثر توان مصرفی | 18 W |
حداکثر توان مصرفی بدون اتصالات جانبی | 6 W |
PoE-out
جزئیات | |
---|---|
پورت های PoE-out | Ether10 |
PoE out | Passive PoE |
بیشترین جریان خروجی در هر پورت (input < 30 V) | 510 mA |
مجموع حداکثر جریان های خروجی (A) | 510 mA |
اترنت
جزئیات | |
---|---|
5 پورت اترنت 10/100 | |
5 پورت اترنت10/100/1000 |
فیبرنوری
جزئیات | |
---|---|
پورت SFP DDMI | دارد |
پورت SFP | 1 |