درایو میکرومستر سه فاز 0.12kw بدون فیلتر داخلی سری 440 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE6440-2UC11-2AA1 | |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 440 1/3AC 200-240 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 0.12 کیلووات جریان نامی خروجی 178 آمپر اضافه بار 150% 60 ثانیه/ 200% 3 ثانیه ابعاد 173* 73* 149 درجه حفاظت IP20 دمای محیط -10 الی +50 درجه سانتی گراد | |
نوع | بدون فیلتر | |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول | |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . | |
قیمت مصرف کننده | - | |
اطلاعات تعویض | ||
مقررات کنترل صادرات | ECCN : A / AL : N | |
Standard lead time ex-works | 60 روز | |
وزن خالص (kg) | 1.30kg | |
ابعاد بسته بندی |
|
|
MM | ||
تعداد در بسته | 1 عدد | |
تعداد بسته | 1 | |
اطلاعات اضافی درباره محصول | ||
EAN | 4019169450010 | |
UPC | 783087635227 | |
کد کالا |
|
|
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-D | |
گروه محصول | 9814 | |
کشور مبدا | Great Britain | |
کلاس محصول | - | |
درایو میکرومستر سه فاز 0.25kw بدون فیلتر داخلی سری 440 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE6440-2UC12-5AA1 | |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 440 1/3AC 200-240 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 0.25 کیلووات جریان نامی خروجی 1.70 آمپر اضافه بار 150% 60 ثانیه/ 200% 3 ثانیه ابعاد 173* 73* 149 درجه حفاظت IP20 دمای محیط -10 الی +50 درجه سانتی گراد | |
نوع | بدون فیلتر | |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول | |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . | |
قیمت مصرف کننده | - | |
اطلاعات تعویض | ||
مقررات کنترل صادرات | ECCN : A / AL : N | |
Standard lead time ex-works | 60 روز | |
وزن خالص (kg) | 1.30kg | |
ابعاد بسته بندی |
|
|
MM | ||
تعداد در بسته | 1 عدد | |
تعداد بسته | 1 | |
اطلاعات اضافی درباره محصول | ||
EAN | 4019169450034 | |
UPC | 783087635241 | |
کد کالا | 85044084 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-D | |
گروه محصول | 9814 | |
کشور مبدا | Great Britain | |
کلاس محصول | - | |
درایو میکرومستر سه فاز 0.37kw بدون فیلتر داخلی سری 440 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE6440-2UC13-7AA1 | |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 440 1/3AC 200-240 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 0.37 کیلووات جریان نامی خروجی 2.30 آمپر اضافه بار 150% 60 ثانیه/ 200% 3 ثانیه ابعاد 173* 73* 149 درجه حفاظت IP20 دمای محیط -10 الی +50 درجه سانتی گراد | |
نوع | بدون فیلتر | |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول | |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . | |
قیمت مصرف کننده | - | |
اطلاعات تعویض | ||
مقررات کنترل صادرات | ECCN : A / AL : N | |
Standard lead time ex-works | 60 روز | |
وزن خالص (kg) | 1.30kg | |
ابعاد بسته بندی |
|
|
MM | ||
تعداد در بسته | 1 عدد | |
تعداد بسته | 1 | |
اطلاعات اضافی درباره محصول | ||
EAN | 4019169450041 | |
UPC | 783087635258 | |
کد کالا | 85044084 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-D | |
گروه محصول | 9814 | |
کشور مبدا | Great Britain | |
کلاس محصول | - | |
درایو میکرومستر سه فاز 0.55kw بدون فیلتر داخلی سری 440 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE6440-2UC13-7AA1 | |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 440 1/3AC 200-240 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 0.55 کیلووات جریان نامی خروجی 3.00 آمپر اضافه بار 150% 60 ثانیه/ 200% 3 ثانیه ابعاد 173* 73* 149 درجه حفاظت IP20 دمای محیط -10 الی +50 درجه سانتی گراد | |
نوع | بدون فیلتر | |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول | |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . | |
قیمت مصرف کننده | - | |
اطلاعات تعویض | ||
مقررات کنترل صادرات | ECCN : A / AL : N | |
Standard lead time ex-works | 60 روز | |
وزن خالص (kg) | 1.30kg | |
ابعاد بسته بندی |
|
|
MM | ||
تعداد در بسته | 1 عدد | |
تعداد بسته | 1 | |
اطلاعات اضافی درباره محصول | ||
EAN | 4019169450065 | |
UPC | 783087635234 | |
کد کالا | 85044084 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-D | |
گروه محصول | 9814 | |
کشور مبدا | Great Britain | |
کلاس محصول | - | |
درایو میکرومستر سه فاز 0.75kw بدون فیلتر داخلی سری 440 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) |
|
|
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 440 1/3AC 200-240 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 0.75 کیلووات جریان نامی خروجی 3.90 آمپر اضافه بار 150% 60 ثانیه/ 200% 3 ثانیه ابعاد 173* 73* 149 درجه حفاظت IP20 دمای محیط -10 الی +50 درجه سانتی گراد | |
نوع | بدون فیلتر | |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول | |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . | |
قیمت مصرف کننده | - | |
اطلاعات تعویض | ||
مقررات کنترل صادرات | ECCN : A / AL : N | |
Standard lead time ex-works | 60 روز | |
وزن خالص (kg) | 1.30kg | |
ابعاد بسته بندی |
|
|
MM | ||
تعداد در بسته | 1 عدد | |
تعداد بسته | 1 | |
اطلاعات اضافی درباره محصول | ||
EAN | 4019169450089 | |
UPC | 783087635265 | |
کد کالا | 85044084 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-D | |
گروه محصول | 9814 | |
کشور مبدا | Great Britain | |
کلاس محصول | - | |
درایو میکرومستر سه فاز 1.1kw بدون فیلتر داخلی سری 440 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) |
|
|
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 440 1/3AC 200-240 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 1.1 کیلووات جریان نامی خروجی 5.5 آمپر اضافه بار 150% 60 ثانیه/ 200% 3 ثانیه ابعاد 202* 149* 172 درجه حفاظت IP20 دمای محیط -10 الی +50 درجه سانتی گراد | |
نوع | بدون فیلتر | |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول | |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . | |
قیمت مصرف کننده | - | |
اطلاعات تعویض | ||
مقررات کنترل صادرات | ECCN : A / AL : N | |
Standard lead time ex-works | 60 روز | |
وزن خالص (kg) | 3.30kg | |
ابعاد بسته بندی | 235,00 * 180,00 * 250,00 | |
MM | ||
تعداد در بسته | 1 عدد | |
تعداد بسته | 1 | |
اطلاعات اضافی درباره محصول | ||
EAN | 4019169450102 | |
UPC | 783087635272 | |
کد کالا | 85044088 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-D | |
گروه محصول | 9814 | |
کشور مبدا | Great Britain | |
کلاس محصول | - | |
درایو میکرومستر سه فاز 1.5kw بدون فیلتر داخلی سری 440 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE6440-2UC21-5BA1 |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 440 1/3AC 200-240 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 1.5 کیلووات جریان نامی خروجی 7.40 آمپر اضافه بار 150% 60 ثانیه/ 200% 3 ثانیه ابعاد 202* 149* 172 درجه حفاظت IP20 دمای محیط -10 الی +50 درجه سانتی گراد |
نوع | بدون فیلتر |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . |
قیمت مصرف کننده | - |
اطلاعات تعویض | |
مقررات کنترل صادرات | ECCN : A / AL : N |
Standard lead time ex-works | 60 روز |
وزن خالص (kg) | 3.30kg |
ابعاد بسته بندی | 235,00 * 180,00 * 250,00 |
MM | |
تعداد در بسته | 1 عدد |
تعداد بسته | 1 |
اطلاعات اضافی درباره محصول | |
EAN | 4019169450133 |
UPC | 783087635289 |
کد کالا | 85044084 |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-D |
گروه محصول | 9814 |
کشور مبدا | Great Britain |
کلاس محصول | - |
درایو میکرومستر سه فاز 2.20kw بدون فیلتر داخلی سری 440 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE6440-2UC22-2BA1 |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 440 1/3AC 200-240 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 2.20 کیلووات جریان نامی خروجی 10.40 آمپر اضافه بار 150% 60 ثانیه/ 200% 3 ثانیه ابعاد 202* 149* 172 درجه حفاظت IP20 دمای محیط -10 الی +50 درجه سانتی گراد |
نوع | بدون فیلتر |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . |
قیمت مصرف کننده | - |
اطلاعات تعویض | |
مقررات کنترل صادرات | ECCN : A / AL : N |
Standard lead time ex-works | 60 روز |
وزن خالص (kg) | 3.30kg |
ابعاد بسته بندی | 235,00 * 180,00 * 250,00 |
MM | |
تعداد در بسته | 1 عدد |
تعداد بسته | 1 |
اطلاعات اضافی درباره محصول | |
EAN | 4019169450157 |
UPC | 783087635296 |
کد کالا | 85044084 |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-D |
گروه محصول | 9814 |
کشور مبدا | Great Britain |
کلاس محصول | - |
درایو میکرومستر سه فاز 3.00kw بدون فیلتر داخلی سری 440 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE6440-2UD23-0BA1 |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 440 1/3 AC 380-480V +10/-10% 47-63 هرتز توان 3.00 کیلووات جریان نامی خروجی 7.70 آمپر اضافه بار 150% 60 ثانیه/ 200% 3 ثانیه ابعاد 202* 149* 172 درجه حفاظت IP20 دمای محیط -10 الی +50 درجه سانتی گراد |
نوع | بدون فیلتر |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . |
قیمت مصرف کننده | - |
اطلاعات تعویض | |
مقررات کنترل صادرات | ECCN : A / AL : N |
Standard lead time ex-works | 60 روز |
وزن خالص (kg) | 3.30kg |
ابعاد بسته بندی | 235,00 * 180,00 * 250,00 |
MM | |
تعداد در بسته | 1 عدد |
تعداد بسته | 1 |
اطلاعات اضافی درباره محصول | |
EAN | 4019169450386 |
UPC | 783087635722 |
کد کالا | 85044084 |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-E |
گروه محصول | 9814 |
کشور مبدا | Great Britain |
کلاس محصول | - |
درایو میکرومستر سه فاز 4.00kw بدون فیلتر داخلی سری 440 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
6SE6440-2UD24-0BA1 پارت نامبر محصول |
|||
ویژگی های عمومی : |
اطلاعات ارزیابی شده : |
||
0.95 |
ضریب توان λ | ورودی : | |
0.96 | بازده η | سه فاز AC | تعداد فاز |
شرایط محیطی : | 380 ... 480 V ±10 % | ولتاژ خط | |
فن | سرمایش | 47 ... 63 Hz | فرکانس خط |
دمای محیطی : | 12.80 A | جریان نامی | |
-10 ... 50 °C | دمای عملیاتی | خروجی : | |
-40 ... 70 °C | دمای حمل و نقل | سه فاز AC | تعداد فاز |
40 ... 70 °C | دمای انبار | 480 V | ولتاژ نامی |
4.00 kW / 5.00 hp | توان نامی | ||
10.20 A | جریان نامی | ||
4000 Hz | فرکانس پالس | ||
0 ... 650 Hz | Output frequency for V/f control | ||
اتصالات : | اطلاعات مکانیکی : | ||
سیم پیچی موتور | IP20 / UL open type | درجه حفاظت : | |
6.00 mm² | سطح مقطع هادی | FSB | اندازه |
3.30 kg | وزن خالص | ||
149.0 mm | عرض | ||
202.0 mm | ارتفاع | ||
172.0 mm | عمق | ||
ورودی ها / خروجی ها | |||
ورودی استاندارد دیجیتال : | |||
6 | تعداد | ||
خروجی رله : | |||
3 | تعداد | ||
ورودی های انالوگ | |||
2 | تعداد | ||
خروجی های آنالوگ | |||
2 | تعداد | ||
رابط PTC/ KTY | |||
1 | تعداد | ||