پنل اپراتوری ساده مخصوص درایو میکرومستر 4 (Basic Operator Panel 2 (BOP-2
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE64302AD388FA0 | |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 430 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 90.00 کیلووات جریان نامی خروجی 178 آمپر اضافه بار 110% 60 ثانیه/ 140% 3 ثانیه ابعاد 1150 * 350 * 320 درجه حفاظت IP20 دمای محیط -10 الی +40 درجه سانتی گراد | |
نوع | با فیلتر کلاس A A | |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول | |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . | |
قیمت مصرف کننده | - | |
اطلاعات تعویض | ||
مقررات کنترل صادرات | ECCN : 3A999A / AL : N | |
Standard lead time ex-works | 45 روز | |
وزن خالص (lb) | 86 lb | |
ابعاد بسته بندی | 400.00 * 1200.00 * 620.00 | |
MM | ||
تعداد در بسته | 1 عدد | |
تعداد بسته | 1 | |
اطلاعات اضافی درباره محصول | ||
EAN | 4019169449618 | |
UPC | 662643429794 | |
کد کالا | 85044088 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-L | |
گروه محصول | 9842 | |
کشور مبدا |
|
|
کلاس محصول | - | |
درایو میکرومستر سه فاز 11.00kw با فیلتر داخلی سری 430 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE64302AD311CA0 | |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 430 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 11.00 کیلووات جریان نامی خروجی 26 آمپر اضافه بار 110% 60 ثانیه/ 140% 3 ثانیه ابعاد 245 * 185 * 195 درجه حفاظت IP20 دمای محیط -10 الی +40 درجه سانتی گراد | |
نوع | با فیلتر کلاس AA | |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول | |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . | |
قیمت مصرف کننده | - | |
اطلاعات تعویض | ||
مقررات کنترل صادرات | ECCN : 3A999A / AL : N | |
Standard lead time ex-works | 60 روز | |
وزن خالص (kg) | 5.7 kg | |
ابعاد بسته بندی | 265,00 * 305,00 * 210,00 | |
MM | ||
تعداد در بسته | 1 عدد | |
تعداد بسته | 1 | |
اطلاعات اضافی درباره محصول | ||
EAN |
|
|
UPC | 783087661264 | |
کد کالا | 85044088 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-L | |
گروه محصول | 9839 | |
کشور مبدا | Germany | |
کلاس محصول | - | |
درایو میکرومستر سه فاز 11.00kw بدون فیلتر سری 430 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE6430-2UD31-1CA0 |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 430 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 11.00 کیلووات اضافه بار 110% 60 ثانیه/ 140% 3 ثانیه ابعاد 245 * 185 *195 درجه حفاظت IP20 دمای محیط -10 الی +40 درجه سانتی گراد |
نوع | بدون فیلتر |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . |
قیمت مصرف کننده | - |
اطلاعات تعویض | |
مقررات کنترل صادرات | ECCN : EAR99H / AL : N |
Standard lead time ex-works | 60 روز |
وزن خالص (kg) | 5,5 kg |
ابعاد بسته بندی | 265,00 * 305,00 * 210,00 |
MM | |
تعداد در بسته | 1 عدد |
تعداد بسته | 1 |
اطلاعات اضافی درباره محصول | |
EAN | 4019169449632 |
UPC | 783087661370 |
کد کالا | 85044088 |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-L |
گروه محصول | 9839 |
کشور مبدا | Great Britain |
کلاس محصول | A |
درایو میکرومستر سه فاز 110.00kw بدون فیلتر سری 430 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE6430-2UD41-1FA0 |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 430 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 110.00 کیلووات جریان نامی خروجی 205 آمپر اضافه بار 110% 60 ثانیه/ 140% 3 ثانیه ابعاد 1400 * 326 * 356 درجه حفاظت IP20 دمای محیط 0 الی +40 درجه سانتی گراد |
نوع | بدون فیلتر |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . |
قیمت مصرف کننده | - |
اطلاعات تعویض | |
مقررات کنترل صادرات | ECCN : EAR99H / AL : N |
Standard lead time ex-works | 45 روز |
وزن خالص (kg) | 110 kg |
ابعاد بسته بندی | 600,00 * 800,00 * 1770,00 |
MM | |
تعداد در بسته | 1 عدد |
تعداد بسته | 1 |
اطلاعات اضافی درباره محصول | |
EAN | 4019169452496 |
UPC | 783087730649 |
کد کالا | 85044088 |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-L |
گروه محصول | 9844 |
کشور مبدا | Germany |
کلاس محصول | C |
درایو میکرومستر سه فاز 132.00kw بدون فیلتر سری 430 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE6430-2UD41-3FA0 |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 430 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 132.00 کیلووات جریان نامی خروجی 250 آمپر اضافه بار 110% 60 ثانیه/ 140% 3 ثانیه ابعاد 1400 * 326 * 356 درجه حفاظت IP20 دمای محیط 0 الی +40 درجه سانتی گراد |
نوع | بدون فیلتر |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . |
قیمت مصرف کننده | - |
اطلاعات تعویض | |
مقررات کنترل صادرات | ECCN : EAR99H / AL : N |
Standard lead time ex-works | 45 روز |
وزن خالص (kg) | 116 kg |
ابعاد بسته بندی | 600,00 * 800,00 * 1770,00 |
MM | |
تعداد در بسته | 1 عدد |
تعداد بسته | 1 |
اطلاعات اضافی درباره محصول | |
EAN | 4019169452502 |
UPC | 783087730656 |
کد کالا | 85044088 |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-L |
گروه محصول | 9844 |
کشور مبدا | Germany |
کلاس محصول | A |
درایو میکرومستر سه فاز 15.00kw با فیلتر داخلی سری 430 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE64302AD315CA0 | |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 430 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 15.00 کیلووات جریان نامی خروجی 32 آمپر اضافه بار 110% 60 ثانیه/ 140% 3 ثانیه ابعاد 245 * 185 * 195 درجه حفاظت IP20 دمای محیط -10 الی +40 درجه سانتی گراد | |
نوع | با فیلتر کلاس AA | |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول | |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . | |
قیمت مصرف کننده | - | |
اطلاعات تعویض | ||
مقررات کنترل صادرات | ECCN : 3A999A / AL : N | |
Standard lead time ex-works | 60 روز | |
وزن خالص (kg) | 5.7 kg | |
ابعاد بسته بندی | 265,00 * 305,00 * 210,00 | |
MM | ||
تعداد در بسته | 1 عدد | |
تعداد بسته | 1 | |
اطلاعات اضافی درباره محصول | ||
EAN |
|
|
UPC | 783087661271 | |
کد کالا |
|
|
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-L | |
گروه محصول | 9839 | |
کشور مبدا |
|
|
کلاس محصول | - | |
درایو میکرومستر سه فاز 15.00kw بدون فیلتر سری 430 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE6430-2UD31-5CA0 |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 430 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 15.00 کیلووات اضافه بار 110% 60 ثانیه/ 140% 3 ثانیه ابعاد 245 * 185 *195 درجه حفاظت IP20 دمای محیط -10 الی +40 درجه سانتی گراد |
نوع | بدون فیلتر |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . |
قیمت مصرف کننده | - |
اطلاعات تعویض | |
مقررات کنترل صادرات | ECCN : EAR99H / AL : N |
Standard lead time ex-works | 60 روز |
وزن خالص (kg) | 5,5 kg |
ابعاد بسته بندی | 265,00 * 305,00 * 210,00 |
MM | |
تعداد در بسته | 1 عدد |
تعداد بسته | 1 |
اطلاعات اضافی درباره محصول | |
EAN | 4019169449649 |
UPC | 783087661387 |
کد کالا | 85044088 |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-L |
گروه محصول | 9839 |
کشور مبدا | Great Britain |
کلاس محصول | A |
درایو میکرومستر سه فاز 160.00kw بدون فیلتر سری 430 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE6430-2UD41-6GA0 |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 430 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 160.00 کیلووات جریان نامی خروجی 302 آمپر اضافه بار 110% 60 ثانیه/ 140% 3 ثانیه ابعاد 1533 * 326 * 545 درجه حفاظت IP20 دمای محیط 0 الی +40 درجه سانتی گراد |
نوع | بدون فیلتر |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . |
قیمت مصرف کننده | - |
اطلاعات تعویض | |
مقررات کنترل صادرات | ECCN : EAR99H / AL : N |
Standard lead time ex-works | 45 روز |
وزن خالص (kg) | 170 kg |
ابعاد بسته بندی | 600,00 * 800,00 * 1770,00 |
MM | |
تعداد در بسته | 1 عدد |
تعداد بسته | 1 |
اطلاعات اضافی درباره محصول | |
EAN | 4019169452519 |
UPC | 783087730663 |
کد کالا | 85044088 |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-L |
گروه محصول | 9845 |
کشور مبدا | Germany |
کلاس محصول | C |
درایو میکرومستر سه فاز 18.50kw با فیلتر داخلی سری 430 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE64302AD318DA0 | |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 430 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 18.50 کیلووات جریان نامی خروجی 38 آمپر اضافه بار 110% 60 ثانیه/ 140% 3 ثانیه ابعاد 520 * 275 * 245 درجه حفاظت IP20 دمای محیط -10 الی +40 درجه سانتی گراد | |
نوع | با فیلتر کلاس AA | |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول | |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . | |
قیمت مصرف کننده | - | |
اطلاعات تعویض | ||
مقررات کنترل صادرات | ECCN : 3A999A / AL : N | |
Standard lead time ex-works | 45 روز | |
وزن خالص (lb) | 17 lb | |
ابعاد بسته بندی | 400.00 * 600.00 * 310.00 | |
MM | ||
تعداد در بسته | 1 عدد | |
تعداد بسته | 1 | |
اطلاعات اضافی درباره محصول | ||
EAN | 4019169449540 | |
UPC | 783087661288 | |
کد کالا |
|
|
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-L | |
گروه محصول | 9842 | |
کشور مبدا |
|
|
کلاس محصول | - | |
درایو میکرومستر سه فاز 18.50kw بدون فیلتر سری 430 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE6430-2UD31-8DA0 |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 430 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 18.50 کیلووات اضافه بار 110% 60 ثانیه/ 140% 3 ثانیه ابعاد 520 * 275 * 245 درجه حفاظت IP20 دمای محیط -10 الی +40 درجه سانتی گراد |
نوع | بدون فیلتر |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . |
قیمت مصرف کننده | - |
اطلاعات تعویض | |
مقررات کنترل صادرات | ECCN : EAR99H / AL : N |
Standard lead time ex-works | 60 روز |
وزن خالص (kg) | 5,5 kg |
ابعاد بسته بندی | 400,00 * 600,00 * 310,00 |
MM | |
تعداد در بسته | 1 عدد |
تعداد بسته | 1 |
اطلاعات اضافی درباره محصول | |
EAN | 4019169449656 |
UPC | 783087661394 |
کد کالا | 85044088 |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-L |
گروه محصول | 9842 |
کشور مبدا | Great Britain |
کلاس محصول | A |
درایو میکرومستر سه فاز 200.00kw بدون فیلتر سری 430 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE6430-2UD42-0GA0 | |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 430 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 200.00 کیلووات جریان نامی خروجی 370 آمپر اضافه بار 110% 60 ثانیه/ 140% 3 ثانیه ابعاد 1533 * 326 * 545 درجه حفاظت IP20 دمای محیط 0 الی +40 درجه سانتی گراد | |
نوع | بدون فیلتر | |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول | |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . | |
قیمت مصرف کننده | - | |
اطلاعات تعویض | ||
مقررات کنترل صادرات | ECCN : EAR99H / AL : N | |
Standard lead time ex-works | 45 روز | |
وزن خالص (kg) | 174 kg | |
ابعاد بسته بندی |
|
|
MM | ||
تعداد در بسته | 1 عدد | |
تعداد بسته | 1 | |
اطلاعات اضافی درباره محصول | ||
EAN | 4019169449762 | |
UPC | 783087730670 | |
کد کالا | 85044088 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-L | |
گروه محصول | 9845 | |
کشور مبدا | Germany | |
کلاس محصول | C | |
درایو میکرومستر سه فاز 22.00kw با فیلتر داخلی سری 430 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE64302AD322DA0 | |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 430 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 22.00 کیلووات جریان نامی خروجی 45 آمپر اضافه بار 110% 60 ثانیه/ 140% 3 ثانیه ابعاد 520 * 275 * 245 درجه حفاظت IP20 دمای محیط -10 الی +40 درجه سانتی گراد | |
نوع | با فیلتر کلاس AA | |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول | |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . | |
قیمت مصرف کننده | - | |
اطلاعات تعویض | ||
مقررات کنترل صادرات | ECCN : 3A999A / AL : N | |
Standard lead time ex-works | 45 روز | |
وزن خالص (lb) | 17 lb | |
ابعاد بسته بندی | 400.00 * 600.00 * 310.00 | |
MM | ||
تعداد در بسته | 1 عدد | |
تعداد بسته | 1 | |
اطلاعات اضافی درباره محصول | ||
EAN | 4019169449557 | |
UPC | 783087661295 | |
کد کالا | 85044088 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-L | |
گروه محصول | 9842 | |
کشور مبدا |
|
|
کلاس محصول | - | |
درایو میکرومستر سه فاز 22.00kw بدون فیلتر سری 430 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE6430-2UD32-2DA0 |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 430 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 22.00 کیلووات اضافه بار 110% 60 ثانیه/ 140% 3 ثانیه ابعاد 520 * 275 * 245 درجه حفاظت IP20 دمای محیط -10 الی +40 درجه سانتی گراد |
نوع | بدون فیلتر |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . |
قیمت مصرف کننده | - |
اطلاعات تعویض | |
مقررات کنترل صادرات | ECCN : EAR99H / AL : N |
Standard lead time ex-works | 45 روز |
وزن خالص (kg) | 16 kg |
ابعاد بسته بندی | 400,00 * 600,00 * 310,00 |
MM | |
تعداد در بسته | 1 عدد |
تعداد بسته | 1 |
اطلاعات اضافی درباره محصول | |
EAN | 4019169449663 |
UPC | 783087661400 |
کد کالا | 85044088 |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-L |
گروه محصول | 9842 |
کشور مبدا | Great Britain |
کلاس محصول | A |
درایو میکرومستر سه فاز 250.00kw بدون فیلتر سری 430 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE6430-2UD42-5GA0 | |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 430 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 250.00 کیلووات جریان نامی خروجی 370 آمپر اضافه بار 110% 60 ثانیه/ 140% 3 ثانیه ابعاد 1533 * 326 * 545 درجه حفاظت IP20 دمای محیط 0 الی +40 درجه سانتی گراد | |
نوع | بدون فیلتر | |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول | |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . | |
قیمت مصرف کننده | - | |
اطلاعات تعویض | ||
مقررات کنترل صادرات | ECCN : EAR99H / AL : N | |
Standard lead time ex-works | 45 روز | |
وزن خالص (kg) | 176 kg | |
ابعاد بسته بندی |
|
|
MM | ||
تعداد در بسته | 1 عدد | |
تعداد بسته | 1 | |
اطلاعات اضافی درباره محصول | ||
EAN | 4019169449779 | |
UPC | 783087730687 | |
کد کالا | 85044088 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-L | |
گروه محصول | 9845 | |
کشور مبدا | Germany | |
کلاس محصول | C | |
درایو میکرومستر سه فاز 30.00kw با فیلتر داخلی سری 430 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE64302AD330DA0 | |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 430 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 30.00 کیلووات جریان نامی خروجی 62 آمپر اضافه بار 110% 60 ثانیه/ 140% 3 ثانیه ابعاد 520 * 275 * 245 درجه حفاظت IP20 دمای محیط -10 الی +40 درجه سانتی گراد | |
نوع | با فیلتر کلاس AA | |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول | |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . | |
قیمت مصرف کننده | - | |
اطلاعات تعویض | ||
مقررات کنترل صادرات | ECCN : 3A999A / AL : N | |
Standard lead time ex-works | 45 روز | |
وزن خالص (lb) | 17 lb | |
ابعاد بسته بندی | 400.00 * 600.00 * 310.00 | |
MM | ||
تعداد در بسته | 1 عدد | |
تعداد بسته | 1 | |
اطلاعات اضافی درباره محصول | ||
EAN | 4019169449564 | |
UPC | 783087661301 | |
کد کالا |
|
|
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-L | |
گروه محصول | 9842 | |
کشور مبدا |
|
|
کلاس محصول | - | |
درایو میکرومستر سه فاز 30.00kw بدون فیلتر سری 430 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE6430-2UD33-0DA0 |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 430 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 30.00 کیلووات جریان نامی خروجی 62 آمپر اضافه بار 110% 60 ثانیه/ 140% 3 ثانیه ابعاد 520 * 275 * 245 درجه حفاظت IP20 دمای محیط -10 الی +40 درجه سانتی گراد |
نوع | بدون فیلتر |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . |
قیمت مصرف کننده | - |
اطلاعات تعویض | |
مقررات کنترل صادرات | ECCN : EAR99H / AL : N |
Standard lead time ex-works | 45 روز |
وزن خالص (kg) | 16 kg |
ابعاد بسته بندی | 400,00 * 600,00 * 310,00 |
MM | |
تعداد در بسته | 1 عدد |
تعداد بسته | 1 |
اطلاعات اضافی درباره محصول | |
EAN | 4019169449670 |
UPC | 783087661417 |
کد کالا | 85044088 |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-L |
گروه محصول | 9842 |
کشور مبدا | Germany |
کلاس محصول | c |
درایو میکرومستر سه فاز 37.00kw با فیلتر داخلی سری 430 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE6430-2AD33-7EA0 | |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 430 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 37.00 کیلووات جریان نامی خروجی 75 آمپر اضافه بار 110% 60 ثانیه/ 140% 3 ثانیه ابعاد 650 * 275 * 245 درجه حفاظت IP20 دمای محیط -10 الی +40 درجه سانتی گراد | |
نوع | با فیلتر کلاس AA | |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول | |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . | |
قیمت مصرف کننده | - | |
اطلاعات تعویض | ||
مقررات کنترل صادرات | ECCN : 3A999A / AL : N | |
Standard lead time ex-works | 45 روز | |
وزن خالص (lb) | 22.5 lb | |
ابعاد بسته بندی | 400.00 * 760.00 * 350.00 | |
MM | ||
تعداد در بسته | 1 عدد | |
تعداد بسته | 1 | |
اطلاعات اضافی درباره محصول | ||
EAN | 4019169449571 | |
UPC | 783087661318 | |
کد کالا | 85044088 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-L | |
گروه محصول | 9842 | |
کشور مبدا |
|
|
کلاس محصول | - | |
درایو میکرومستر سه فاز 37.00kw بدون فیلتر سری 430 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) |
|
|
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 430 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 37.00 کیلووات جریان نامی خروجی 75 آمپر اضافه بار 110% 60 ثانیه/ 140% 3 ثانیه ابعاد 520 * 275 * 245 درجه حفاظت IP20 دمای محیط -10 الی +40 درجه سانتی گراد | |
نوع | بدون فیلتر | |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول | |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . | |
قیمت مصرف کننده | - | |
اطلاعات تعویض | ||
مقررات کنترل صادرات | ECCN : EAR99H / AL : N | |
Standard lead time ex-works | 45 روز | |
وزن خالص (kg) | 20 kg | |
ابعاد بسته بندی | 400,00 * 600,00 * 310,00 | |
MM | ||
تعداد در بسته | 1 عدد | |
تعداد بسته | 1 | |
اطلاعات اضافی درباره محصول | ||
EAN | 4019169449687 | |
UPC | 783087661424 | |
کد کالا | 85044088 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-L | |
گروه محصول | 9842 | |
کشور مبدا | Germany | |
کلاس محصول | A | |
درایو میکرومستر سه فاز 45.00kw با فیلتر داخلی سری 430 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE64302AD345EA0 | |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 430 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 45.00 کیلووات جریان نامی خروجی 90 آمپر اضافه بار 110% 60 ثانیه/ 140% 3 ثانیه ابعاد 650 * 275 * 245 درجه حفاظت IP20 دمای محیط -10 الی +40 درجه سانتی گراد | |
نوع | با فیلتر کلاس AA | |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول | |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . | |
قیمت مصرف کننده | - | |
اطلاعات تعویض | ||
مقررات کنترل صادرات | ECCN : 3A999A / AL : N | |
Standard lead time ex-works | 45 روز | |
وزن خالص (lb) | 22.5 lb | |
ابعاد بسته بندی | 400.00 * 760.00 * 350.00 | |
MM | ||
تعداد در بسته | 1 عدد | |
تعداد بسته | 1 | |
اطلاعات اضافی درباره محصول | ||
EAN | 4019169449588 | |
UPC | 783087661325 | |
کد کالا | 85044088 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-L | |
گروه محصول | 9842 | |
کشور مبدا |
|
|
کلاس محصول | - | |
درایو میکرومستر سه فاز 45.00kw بدون فیلتر سری 430 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE6430-2UD34-5EA0 |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 430 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 45.00 کیلووات جریان نامی خروجی 90 آمپر اضافه بار 110% 60 ثانیه/ 140% 3 ثانیه ابعاد 650 * 275 * 245 درجه حفاظت IP20 دمای محیط -10 الی +40 درجه سانتی گراد |
نوع | بدون فیلتر |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . |
قیمت مصرف کننده | - |
اطلاعات تعویض | |
مقررات کنترل صادرات | ECCN : EAR99H / AL : N |
Standard lead time ex-works | 45 روز |
وزن خالص (kg) | 20 kg |
ابعاد بسته بندی | 400,00 * 760,00 * 350,00 |
MM | |
تعداد در بسته | 1 عدد |
تعداد بسته | 1 |
اطلاعات اضافی درباره محصول | |
EAN | 4019169449694 |
UPC | 783087661431 |
کد کالا | 85044088 |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-L |
گروه محصول | 9842 |
کشور مبدا | Germany |
کلاس محصول | A |
درایو میکرومستر سه فاز 55.00kw با فیلتر داخلی سری 430 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE64302AD355FA0 | |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 430 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 55.00 کیلووات جریان نامی خروجی 110 آمپر اضافه بار 110% 60 ثانیه/ 140% 3 ثانیه ابعاد 1150 * 350 * 320 درجه حفاظت IP20 دمای محیط -10 الی +40 درجه سانتی گراد | |
نوع | با فیلتر کلاس A A | |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول | |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . | |
قیمت مصرف کننده | - | |
اطلاعات تعویض | ||
مقررات کنترل صادرات | ECCN : 3A999A / AL : N | |
Standard lead time ex-works | 45 روز | |
وزن خالص (lb) | 75 lb | |
ابعاد بسته بندی | 400.00 * 1200.00 * 620.00 | |
MM | ||
تعداد در بسته | 1 عدد | |
تعداد بسته | 1 | |
اطلاعات اضافی درباره محصول | ||
EAN | 4019169449595 | |
UPC | 662643429787 | |
کد کالا | 85044088 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-L | |
گروه محصول | 9842 | |
کشور مبدا |
|
|
کلاس محصول | - | |
درایو میکرومستر سه فاز 55.00kw بدون فیلتر سری 430 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE6430-2UD34-5EA0 |
شرح مشخصات محصول | درایو سه فاز میکرومستر 430 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 هرتز توان 55.00 کیلووات جریان نامی خروجی 110 آمپر اضافه بار 110% 60 ثانیه/ 140% 3 ثانیه ابعاد 850 * 350 * 320 درجه حفاظت IP20 دمای محیط -10 الی +40 درجه سانتی گراد |
نوع | بدون فیلتر |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM410 پایان عمر محصول |
PLM | محصول از تاریخ: 01.10.2019 توقف تولید میشود . |
قیمت مصرف کننده | - |
اطلاعات تعویض | |
مقررات کنترل صادرات | ECCN : EAR99H / AL : N |
Standard lead time ex-works | 45 روز |
وزن خالص (kg) | 56 kg |
ابعاد بسته بندی | 400,00 * 1200,00 * 620,00 |
MM | |
تعداد در بسته | 1 عدد |
تعداد بسته | 1 |
اطلاعات اضافی درباره محصول | |
EAN | 4019169449700 |
UPC | 783087661448 |
کد کالا | 85044088 |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-L |
گروه محصول | 9842 |
کشور مبدا | Germany |
کلاس محصول | C |
درایو میکرومستر سه فاز 7.50kw با فیلتر داخلی سری 430 Siemens Micromaster
مشخصات فنی محصول :
پارت نامبر ( شماره تجاری محصول ) | 6SE6430-2AD27-5CA0 |
