دوربین مداربسته داهوآ مدل Dahua DH-HAC-HDW2241T-A
مشخصات فنی
· Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
· Max. 30fps@1080P
· Audio in interface, built-in mic
· 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional)
· Max. IR length 50m, Smart IR
· IP67, DC12V±30%
دوربین
حسگر تصویری | 1/2.8" CMOS |
پیکسل های موثر | 1920(H)×1080(V), 2MP |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/4s~1/100,000s NTSC: 1/3s~1/100,000s |
حداقل روشنایی | 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on |
نسبت S/N | More than 65dB |
فاصله IR | Up to 50m (164feet) |
کنترل روشن / خاموش IR | Auto / Manual |
LED های IR | 2 |
لنز
نوع لنز | Fixed lens / Fixed iris |
نوع نصب | Board-in |
فاصله کانونی | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) |
حداکثر دیافراگم | F1.6 |
زاویه دید | H: 86.9° (110°/52.8°) |
کنترل فوکوس | Auto / Manual |
فاصله فوکوس بسته | 1200mm (500mm, 2200mm) 47.2'' (19.7"/ 86.6") |
فاصله DORI
تعیین DORI | فاصله | |
آشکار سازی | 25px/m (8px/ft) | 2.8mm: 39m(128ft) 3.6mm: 55m(180ft) 6mm:83m(272ft) |
نظارت | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm: 15m(49ft) 3.6mm:22m(27ft) 6mm:33m(108ft) |
تشخیص | 125px/m (38px/ft) | 2.8mm: 8m(26ft) 3.6mm: 11m(36ft) 6mm: 17m(56ft) |
جداسازی | 250ppm (76px/ft) | 2.8mm: 4m(13ft) 3.6mm: 6m(20ft) 6mm: 8m(26ft) |
پایه / شیب / چرخش
پایه / شیب / چرخش | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 78° Rotation: 0° ~ 360° |
فیلم
وضوح | 1080P (1920×1080) |
نرخ فریم | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
خروجی تصویری | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) |
روز / شب | Auto (ICR) / Manual |
منوی OSD | Multi-language |
حالت BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | 120dB |
کنترل بهره | AGC |
کاهش سر و صدا | 2D/3D |
تعادل رنگ سفید | Auto / Manual |
IR هوشمند | Auto / Manual |
گواهینامه ها
گواهینامه ها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
رابط
رابط صوتی | N/A |
برق
منبع تغذیه | 12V DC ±30% |
مصرف برق | Max. 3.7W (12V DC, IR on) |
شرایط محیطی
شرایط عملیاتی | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
شرایط نگهداری | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH |
درجه حفاظتی | IP67, IK10 |
ساخت و ساز
پوشش | Aluminium |
ابعاد | Φ109.9mm×81.0mm (Φ4.33"×3.19") |
وزن خالص | 0.31kg (0.68lb) |
وزن ناخالص | 0.45kg (0.99lb) |
دوربین مداربسته داهوا مدل Dahua DH-HAC-HDBW2241E
مشخصات فنی
· Starlight, 120dB true WDR, 3DNR · Max. 30fps@1080P · HD/SD output switchable · Audio in interface · 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, IK10, DC12V±30%
دوربین
حسگر تصویری | 1/2.8" CMOS |
پیکسل های موثر | 1920(H)×1080(V), 2MP |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/3s~1/100000s NTSC: 1/4s~1/100000s |
حداقل روشنایی | 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on |
نسبت S/N | More than 65dB |
فاصله IR | Up to 30m (98feet) |
کنترل روشن / خاموش IR | Auto / Manual |
LED های IR | 12 |
لنز
نوع لنز | Motorized lens / Fixed iris |
نوع نصب | Board-in |
فاصله کانونی | 3.6mm (2.8mm Optional) |
حداکثر دیافراگم | F1.6 |
زاویه دید | H: 86.9° (110°) |
کنترل فوکوس | N/A |
فاصله فوکوس بسته | 1200mm (500mm) 47.2'' (19.7") |
فاصله DORI
تعیین DORI | فاصله | |
آشکار سازی | 25px/m(8px/ft) | 2.8mm: 39m(128ft) 3.6mm: 55m(180ft) |
نظارت | 63px/m(19px/ft) | 2.8mm: 15m(49ft) 3.6mm:22m(27ft) |
تشخیص | 125px/m(38px/ft) | 2.8mm: 8m(26ft) 3.6mm: 11m(36ft) |
جداسازی | 250ppm(76px/ft) | 2.8mm: 4m(13ft) 3.6mm:6m(20ft) |
پایه / شیب / چرخش
پایه / شیب / چرخش | Pan: 0° ~ 355° Tilt: 0° ~ 65° Rotation: 0° ~ 355° |
فیلم
وضوح | 1080P (1920×1080) |
نرخ فریم | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
خروجی تصویری | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) |
روز / شب | BLC / HLC / WDR |
منوی OSD | Multi-language |
حالت BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | 120dB |
کنترل بهره | AGC |
کاهش سر و صدا | 2D/3D |
تعادل رنگ سفید | Auto / Manual |
IR هوشمند | Auto / Manual |
گواهینامه ها
گواهینامه ها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
رابط
رابط صوتی | 1 |
برق
منبع تغذیه | 12V DC ±30% |
مصرف برق | Max. 4.4W (12V DC, IR on) |
شرایط محیطی
شرایط عملیاتی | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
شرایط نگهداری | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH |
درجه حفاظتی | IP67 & IK10 |
ساخت و ساز
پوشش | Aluminium |
ابعاد | Φ109.9mm×81.0mm (Φ4.33"×3.19") |
وزن خالص | 0.21kg (0.46lb) |
وزن ناخالص | 0.31kg (0.68lb) |
دوربین مداربسته داهوا مدل Dahua DH-HAC-HDBW2401E
مشخصات فنی
· 120dB True WDR, 3DNR · Max 4MP real-time · HD and SD dual-output · 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, IK10, DC12V
دوربین
حسگر تصویری | 1/3" CMOS |
پیکسل های موثر | 2688(H)×1520(V), 4.1MP |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/4s~1/100,000s NTSC: 1/3s~1/100,000s |
حداقل روشنایی | 0.01Lux/F1.5, 0Lux IR on |
نسبت S/N | More than 65dB |
فاصله IR | Up to 30m (98feet) |
کنترل روشن / خاموش IR | Auto / Manual |
LED های IR | 12 |
لنز
نوع لنز | Fixed lens / Fixed iris |
نوع نصب | Board-in |
فاصله کانونی | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) |
حداکثر دیافراگم | F1.5 |
زاویه دید | H: 79° (99.7°/48.6°) |
کنترل فوکوس | N/A |
فاصله فوکوس بسته | 1500mm (900mm, 1700mm) 59.06'' (35.43'', 66.93'') |
فاصله DORI
تعیین DORI | فاصله | |
آشکار سازی | 25px/m(8px/ft) | 2.8mm: 42m(138ft) 3.6mm: 55m(180ft) 6mm: 81m(266ft) |
نظارت | 63px/m(19px/ft) | 2.8mm: 17m(56ft) 3.6mm: 22m(72ft) 6mm: 32m(105ft) |
تشخیص | 125px/m(38px/ft) | 2.8mm: 8m(26ft) 3.6mm: 11m(36ft) 6mm: 16m(52ft) |
جداسازی | 250ppm(76px/ft) | 2.8mm: 4m(13ft) 3.6mm: 6m(20ft) 6mm: 8m(26ft) |
پایه / شیب / چرخش
پایه / شیب / چرخش | Pan: 0° ~ 355° Tilt: 0° ~ 65° Rotation: 0° ~ 355° |
فیلم
وضوح | 4MP (2560×1440) |
نرخ فریم | 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P |
خروجی تصویری | 1-channel BNC HDCVI high definition video output & 1-channel BNC CVBS video output |
روز / شب | Auto (ICR) / Manual |
منوی OSD | N/A |
حالت BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | 120dB |
کنترل بهره | AGC |
کاهش سر و صدا | 2D/3D |
تعادل رنگ سفید | Auto / Manual |
IR هوشمند | Auto / Manual |
گواهینامه ها
گواهینامه ها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
رابط
رابط صوتی | N/A |
برق
منبع تغذیه | 12V DC ±25% |
مصرف برق | Max 4.4W (12V DC, IR on) |
شرایط محیطی
شرایط عملیاتی | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -30°C (-22°F) |
شرایط نگهداری | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
درجه حفاظتی | IP67 & IK10 |
ساخت و ساز
پوشش | Aluminium |
ابعاد | Φ109.9mm×81.0mm (Φ4.33"×3.19") |
وزن خالص | 0.33kg (0.73lb) |
وزن ناخالص | 0.45kg (0.99lb) |
دوربین مداربسته داهوا مدل Dahua DH-HAC-HDBW2401R-Z
مشخصات فنی
· 120dB True WDR, 3DNR · Max 4MP real-time · HD and SD dual-output · 2.7-12mm motorized lens · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, IK10, DC12V
دوربین
حسگر تصویری | 1/3" CMOS |
پیکسل های موثر | 2688(H)×1520(V), 4.1MP |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/4s~1/100,000s NTSC: 1/3s~1/100,000s |
حداقل روشنایی | 0.01Lux/F1.3, 0Lux IR on |
نسبت S/N | More than 65dB |
فاصله IR | Up to 30m (98feet) |
کنترل روشن / خاموش IR | Auto / Manual |
LED های IR | 2 |
لنز
نوع لنز | Motorized lens / Fixed iris |
نوع نصب | Board-in |
فاصله کانونی | 2.7-13.5mm |
حداکثر دیافراگم | F1.3 |
زاویه دید | H: 98°~26° |
کنترل فوکوس | Auto / Manual |
فاصله فوکوس بسته | 200mm 7.87" |
پایه / شیب / چرخش
پایه / شیب / چرخش | Pan: 0° ~ 355° Tilt: 0° ~ 75° Rotation: 0° ~ 355° |
فیلم
وضوح | 4MP (2560×1440) |
نرخ فریم | 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P |
خروجی تصویری | 1-channel BNC HDCVI high definition video output & 1-channel BNC CVBS video output |
روز / شب | Auto (ICR) / Manual |
منوی OSD | Multi-language |
حالت BLC | BLC / HLC / WDR |
WDR | 120dB |
کنترل بهره | AGC |
کاهش سر و صدا | 2D/3D |
تعادل رنگ سفید | Auto / Manual |
IR هوشمند | Auto / Manual |
گواهینامه ها
گواهینامه ها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
رابط
رابط صوتی | N/A |
برق
منبع تغذیه | 12V DC ±25% |
مصرف برق | Max 7.5W (12V DC, IR on) |
شرایط محیطی
شرایط عملیاتی | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -30°C (-22°F) |
شرایط نگهداری | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
درجه حفاظتی | IP67 & IK10 |
ساخت و ساز
پوشش | Aluminium |
ابعاد | Φ122mm×88.9mm (Φ4.8"×3.5") |
وزن خالص | 0.47kg (1.04lb) |
وزن ناخالص | 0.62kg (1.37lb) |
دوربین مداربسته داهوا مدل Dahua DH-HAC-HDBW2501E
مشخصات فنی
· Starlight, 120dB true WDR, 3DNR · Max. 20fps@5MP · HD/SD output switchable · Audio in interface · 3.6mm fixed lens (2.8mm optional) · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, IK10, DC12V±30%
دوربین
حسگر تصویری | 1/2.8" CMOS |
پیکسل های موثر | 2592(H)×1944(V), 5MP |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/4s~1/100000s NTSC: 1/3s~1/100000s |
حداقل روشنایی | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on |
نسبت S/N | More than 65dB |
فاصله IR | Up to 30m (98feet) |
کنترل روشن / خاموش IR | Auto / Manual |
LED های IR | 12 |
لنز
نوع لنز | Fixed lens / Fixed iris |
نوع نصب | Board-in |
فاصله کانونی | 3.6mm (2.8mm Optional) |
حداکثر دیافراگم | F1.6 |
زاویه دید | H: 79° (98°) |
کنترل فوکوس | N/A |
فاصله فوکوس بسته | 1300mm (800mm) 51.2'' (31.5") |
فاصله DORI
تعریف DORI |
تعیین کردن DORI | |
آشکارسازی |
25px/m (8px/ft) |
2.8mm:56m(184ft) 3.6mm:72m(236ft) |
نظارت |
63px/m (19px/ft) |
2.8mm:22m(72ft) 3.6mm:29m(95ft) |
تشخیص |
125px/m (38px/ft) |
2.8mm:11m(36ft) 3.6mm: 14m(46ft) |
جداسازی |
250px/m (76px/ft) |
2.8mm:6m(20ft) 3.6mm:7m(23ft) |
پایه / شیب / چرخش
پایه / شیب / چرخش | Pan: 0° ~ 355° Tilt: 0° ~ 65° Rotation: 0° ~ 355° |
فیلم
وضوح | 5MP (2592×1944) |
نرخ فریم | 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P |
خروجی تصویری | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) |
روز / شب | Auto (ICR) / Manual |
منوی OSD | Multi-language |
حالت BLC | BLC / HLC / WDR |
WDR | 120dB |
کنترل بهره | AGC |
کاهش سر و صدا | 2D/3D |
تعادل رنگ سفید | Auto / Manual |
IR هوشمند | Auto / Manual |
گواهینامه ها
گواهینامه ها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
رابط
رابط صوتی | 1ch in |
برق
منبع تغذیه | 12V DC ±30% |
مصرف برق | Max. 5.3W (12V DC, IR on) |
شرایط محیطی
شرایط عملیاتی | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
شرایط نگهداری | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
درجه حفاظتی | IP67 & IK10 |
ساخت و ساز
پوشش | Aluminium |
ابعاد | Φ109.9mm×81.0mm (Φ4.33"×3.19") |
وزن خالص | 0.33kg (0.73lb) |
وزن ناخالص | 0.45kg (0.99lb) |
دوربین مداربسته داهوا مدل Dahua DH-HAC-HDBW2501R-Z
مشخصات فنی
· Starlight, 120dB true WDR, 3DNR · Max. 20fps@5MP · HD/SD output switchable · Audio in interface · 2.7-13.5mm motorized lens · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, IK10, DC12V±30%
دوربین
حسگر تصویری | 1/2.8" CMOS |
پیکسل های موثر | 2592(H)×1944(V), 5MP |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/4s~1/100,000s NTSC: 1/3s~1/100,000ss |
حداقل روشنایی | 0.005Lux/F1.3, 30IRE, 0Lux IR on |
نسبت S/N | More than 65dB |
فاصله IR | Up to 30m (98feet) |
کنترل روشن / خاموش IR | Auto / Manual |
LED های IR | 2 |
لنز
نوع لنز | Fixed lens / Fixed iris |
نوع نصب | Board-in |
فاصله کانونی | 2.7-13.5mm |
حداکثر دیافراگم | F1.3 |
زاویه دید | H: 102°~29° |
کنترل فوکوس | Auto / Manual |
فاصله فوکوس بسته | 200mm 7.87" |
فاصله DORI
تعریف DORI |
تعیین کردن DORI | ||
wide |
tele |
||
آشکارسازی |
25px/m (8px/f) |
64m(210ft) |
222m(728ft) |
نظارت |
63px/m (19px/ft) |
26m(85ft) |
89m(292ft) |
تشخیص |
125px/m (38px/ft) |
13m(43ft) |
44m(144ft) |
جداسازی |
250px/m (76px/ft) |
6m(20ft) |
22m(72ft) |
پایه / شیب / چرخش
پایه / شیب / چرخش | Pan: 0° ~ 355° Tilt: 0° ~ 75° Rotation: 0° ~ 355° |
فیلم
وضوح | 5MP (2592×1944) |
نرخ فریم | 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P |
خروجی تصویری | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) |
روز / شب | Auto (ICR) / Manual |
منوی OSD | Multi-language |
حالت BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | 120dB |
کنترل بهره | AGC |
کاهش سر و صدا | 2D/3D |
تعادل رنگ سفید | Auto / Manual |
IR هوشمند | Auto / Manual |
گواهینامه ها
گواهینامه ها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
رابط
رابط صوتی | 1ch in |
برق
منبع تغذیه | 12V DC ±30% |
مصرف برق | Max. 8.8W (12V DC, IR on) |
شرایط محیطی
شرایط عملیاتی | 30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -30°C (-22°F) |
شرایط نگهداری | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
درجه حفاظتی | IIP67 & IK10 |
ساخت و ساز
پوشش | Aluminium |
ابعاد | Φ122mm×88.9mm (Φ4.8"×3.5") |
وزن خالص | 0.46kg (1.0lb) |
وزن ناخالص | 0.63kg (1.38lb) |
دوربین مداربسته داهوا مدل Dahua DH-HAC-HDW2241T-Z-A
مشخصات فنی
· Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
· Max. 30fps@1080P
· HD/SD output switchable
· Audio in interface, built-in mic
· 2.7-13.5mm motorized lens
· Max. IR length 60m, Smart IR
· IP67, DC12V±30%
دوربین
حسگر تصویری | 1/2.8" CMOS |
پیکسل های موثر | 1920(H)×1080(V), 2MP |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/4s~1/100,000s NTSC: 1/3s~1/100,000s |
حداقل روشنایی | 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on |
نسبت S/N | More than 65dB |
فاصله IR | Up to 60m (197eet) |
کنترل روشن / خاموش IR | Auto / Manual |
LED های IR | 2 |
لنز
نوع لنز | Motorized lens / Fixed iris |
نوع نصب | Board-in |
فاصله کانونی | 2.7-13.5mm |
حداکثر دیافراگم | F1.6 |
زاویه دید | H: 108.7°~28.7° |
کنترل فوکوس | Auto / Manual |
فاصله فوکوس بسته | 200mm 7.87'' |
فاصله DORI
تعریف DORI |
تعیین کردن DORI |
||
wide |
tele |
||
آشکار سازی |
25px/m (8px/f |
44m(144ft) |
153m(502ft) |
نظارت |
125px/m (38px/ft) |
18m(59ft) |
61m(200ft) |
تشخیص |
125px/m (38px/f |
9m(30ft) |
31m(102ft) |
جداسازی |
250px/m (76px/ft) |
4m(13ft) |
15m(49ft) |
پایه / شیب / چرخش
پایه / شیب / چرخش | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 78° Rotation: 0° ~ 360° |
فیلم
وضوح | 1080P (1920×1080) |
نرخ فریم | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
خروجی تصویری | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) |
روز / شب | Auto (ICR) / Manual |
منوی OSD | Multi-language |
حالت BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | 120dB |
کنترل بهره | AGC |
کاهش سر و صدا | 2D/3D |
تعادل رنگ سفید | Auto / Manual |
IR هوشمند | Auto / Manual |
گواهینامه ها
گواهینامه ها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
رابط
رابط صوتی | 1ch in & Built-in Mic |
برق
منبع تغذیه | 12V DC ±30% |
مصرف برق | Max. 5.4W (12V DC, IR on) |
شرایط محیطی
شرایط عملیاتی | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH * Start up should be done at above -30°C (-22°F) |
شرایط نگهداری | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH |
درجه حفاظتی | IP67 |
ساخت و ساز
پوشش | Aluminium |
ابعاد | Φ122mm×107mm (Φ4.8"×4.2") |
وزن خالص | t 0.59kg (1.30lb) |
وزن ناخالص | 0.69kg (1.52lb) |
دوربین مداربسته داهوا مدل Dahua DH-HAC-HDW2249T-A
مشخصات فنی
· Full-color starlight · 120dB true WDR, 3DNR · Max.30fps@1080P · HD/SD output switchable · Audio in interface, built-in mic · 3.6mm fixed lens (6mm optional) · IP67, DC12V±30%
دوربین
حسگر تصویری | 1/2.8" CMOS |
پیکسل های موثر | 1920(H)×1080(V), 2MP |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/4s~1/100,000s NTSC: 1/3s~1/100,000s |
حداقل روشنایی | 0.001Lux/F1.0 |
نسبت S/N | More than 65dB |
فاصله IR | N/A |
کنترل روشن / خاموش IR | N/A |
LED های IR | N/A |
لنز
نوع لنز | Fixed lens / Fixed iris |
نوع نصب | Board-in |
فاصله کانونی | 3.6mm (6mm Optional) |
حداکثر دیافراگم | F1.0 |
زاویه دید | H: 89.5° (53.8°) |
کنترل فوکوس | Auto / Manual |
فاصله فوکوس بسته | 1600mm (3500mm 63'' (138") |
فاصله DORI
تعریف DORI |
تعیین کردن DORI | |
آشکارسازی |
25px/m (8px/ft) |
3.6mm: 53m(174ft) 6mm: 83m(272ft) |
نظارت |
63px/m (19px/ft) |
3.6mm: 21m(69ft) 6mm: 33m(108ft) |
تشخیص |
125px/m (38px/ft) |
3.6mm: 11m(36ft) 6mm: 17m(56ft) |
جداسازی |
250px/m (76px/ft) |
3.6mm: 5m(16ft) 6mm: 8m(26ft) |
پایه / شیب / چرخش
پایه / شیب / چرخش | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 70° Rotation: 0° ~ 360° |
فیلم
وضوح | 1080P (1920×1080) |
نرخ فریم | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
خروجی تصویری | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) |
روز / شب | Auto (ICR) / Manual |
منوی OSD | Multi-language |
حالت BLC | BLC / HLC / WDR |
WDR | 120dB |
کنترل بهره | AGC |
کاهش سر و صدا | 2D/3D |
تعادل رنگ سفید | Auto / Manual |
IR هوشمند | N/A |
گواهینامه ها
گواهینامه ها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
رابط
رابط صوتی | 1ch in & Built-in Mic |
برق
منبع تغذیه | 12V DC ±30% |
مصرف برق | Max. 2.4W (12V DC) |
شرایط محیطی
شرایط عملیاتی | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
شرایط نگهداری | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
درجه حفاظتی | IP67 |
ساخت و ساز
پوشش | Aluminium |
ابعاد | Φ106mm×99.2mm (Φ4.17"×3.9") |
وزن خالص | 0.48kg (1.05lb) |
وزن ناخالص | 0.65kg (1.43lb) |
دوربین مداربسته داهوا مدل Dahua DH-HAC-HDW2501T-A
مشخصات فنی
· Starlight, 120dB true WDR, 3DNR · Max. 20fps@5MP · HD/SD output switchable · Audio in interface, built-in mic · 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) · Max. IR length 50m, Smart IR · IP67, DC12V±30%
دوربین
حسگر تصویری | 1/2.8" CMOS |
پیکسل های موثر | 2592(H)×1944(V), 5MP |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/4s~1/100,000s NTSC: 1/3s~1/100,000ss |
حداقل روشنایی | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on |
نسبت S/N | More than 65dB |
فاصله IR | Up to 50m (164feet) |
کنترل روشن / خاموش IR | Auto / Manual |
LED های IR | 2 |
لنز
نوع لنز | Fixed lens / Fixed iris |
نوع نصب | Board-in |
فاصله کانونی | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) |
حداکثر دیافراگم | F1.6 |
زاویه دید | H: 79° (98°/49.5°) |
کنترل فوکوس | Auto / Manual |
فاصله فوکوس بسته | 1300mm (800mm, 3000mm) 51.2'' (31.5", 118") |
فاصله DORI
تعریف DORI |
تعیین کردن DORI | |
آشکارسازی |
25px/m (8px/ft) |
2.8mm:56m(184ft) 3.6mm:72m(236ft) 6mm:120m(394ft) |
نظارت |
63px/m (19px/ft) |
2.8mm:22m(72ft) 3.6mm:29m(95ft) 6mm:48m(157ft) |
تشخیص |
125px/m (38px/ft) |
2.8mm:11m(36ft) 3.6mm: 14m(46ft) 6mm: 24m(79ft) |
جداسازی |
250px/m (76px/ft) |
2.8mm:6m(20ft) 3.6mm:7m(23ft) 6mm:12m(39ft) |
پایه / شیب / چرخش
پایه / شیب / چرخش | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 78° Rotation: 0° ~ 360° |
فیلم
وضوح | 5MP (2592×1944) |
نرخ فریم | 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P |
خروجی تصویری | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) |
روز / شب | Auto (ICR) / Manual |
منوی OSD | Multi-language |
حالت BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | 120dB |
کنترل بهره | AGC |
کاهش سر و صدا | 2D/3D |
تعادل رنگ سفید | Auto / Manual |
IR هوشمند | Auto / Manual |
گواهینامه ها
گواهینامه ها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
رابط
رابط صوتی | 1ch in & Built-in Mic |
برق
منبع تغذیه | 12V DC ±30% |
مصرف برق | Max. 7W (12V DC, IR on) |
شرایط محیطی
شرایط عملیاتی | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
شرایط نگهداری | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
درجه حفاظتی | IP67 |
ساخت و ساز
پوشش | Aluminium |
ابعاد | Φ106mm×99.2mm (Φ4.17"×3.9") |
وزن خالص | 0.48kg (1.56lb) |
وزن ناخالص | 0.63kg (1.39lb) |
دوربین مداربسته داهوا مدل Dahua DH-HAC-HDW2501T-Z-A
مشخصات فنی
· Starlight, 120dB true WDR, 3DNR · Max. 20fps@5MP · HD/SD output switchable · Audio in interface, built-in mic · 2.7-13.5mm motorized lens · Max. IR length 60m, Smart IR · IP67, DC12V±30%
دوربین
حسگر تصویری | 1/2.8" CMOS |
پیکسل های موثر | 2592(H)×1944(V), 5MP |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/4s~1/100,000s NTSC: 1/3s~1/100,000ss |
حداقل روشنایی | 0.005Lux/F1.3, 30IRE, 0Lux IR on |
نسبت S/N | More than 65dB |
فاصله IR | Up to 60m (197feet) |
کنترل روشن / خاموش IR | Auto / Manual |
LED های IR | 2 |
لنز
نوع لنز | Motorized lens / Fixed iris |
نوع نصب | Board-in |
فاصله کانونی | 2.7-13.5mm |
حداکثر دیافراگم | F1.3 |
زاویه دید | H: 102°~29° |
کنترل فوکوس | Auto / Manual |
فاصله فوکوس بسته | 200mm 7.87" |
فاصله DORI
تعریف DORI |
تعیین کردن DORI |
||
wide |
tele |
||
آشکارسازی |
25px/m (8px/f) |
64m(210ft) |
222m(728ft) |
