دوربین مداربسته داهوآ مدل Dahua DH-HAC-HDW1200T-Z
مشخصات فنی
· Max 30fps@1080P · HD and SD output switchable · 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, DC12V
دوربین
حسگر تصویری | 1/2.7" CMOS |
پیکسل های موثر | 1920(H)×1080(V), 2MP |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
حداقل روشنایی | 0.02Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR on |
نسبت S/N | More than 65dB |
فاصله IR | Up to 60m (197feet) |
کنترل روشن / خاموش IR | Auto / Manual |
LED های IR | 2 |
لنز
نوع لنز | Motorized lens / Fixed iris |
نوع نصب | Board-in |
فاصله کانونی | 2.7-12mm |
حداکثر دیافراگم | F1.8 |
زاویه دید | H: 105.9°~33.4° |
کنترل فوکوس | Motorized |
فاصله فوکوس بسته | 200mm 7.87'' |
فاصله DORI
تعریف DORI |
تعیین کردن DORI |
||
wide |
tele |
||
آشکارسازی |
25px/m (8px/f |
44m(144ft) |
153m(502ft) |
نظارت |
125px/m (38px/ft) |
18m(59ft) |
61m(200ft) |
تشخیص |
125px/m (38px/f |
9m(30ft) |
31m(102ft) |
جداسازی |
250px/m (76px/ft) |
4m(13ft) |
15m(49ft) |
پایه / شیب / چرخش
پایه / شیب / چرخش | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 78° Rotation: 0° ~ 360° |
فیلم
وضوح | 1080P (1920×1080) |
نرخ فریم | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
خروجی تصویری | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) |
روز / شب | Auto (ICR) / Manual |
منوی OSD | Multi-language |
حالت BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
کنترل بهره | AGC |
کاهش سر و صدا | 2D |
تعادل رنگ سفید | Auto / Manual |
IR هوشمند | Auto / Manual |
گواهینامه ها
گواهینامه ها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
رابط
رابط صوتی | N/A |
برق
منبع تغذیه | 12V DC ±30% |
مصرف برق | Max 6.9W (12V DC, IR on) |
شرایط محیطی
شرایط عملیاتی | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH * Start up should be done at above -30°C (-22°F) |
شرایط نگهداری | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH |
درجه حفاظتی | IP67 |
ساخت و ساز
پوشش | Aluminium |
ابعاد | Φ122mm×104mm (Φ4.8"×4.1") |
وزن خالص | 0.57kg (1.26lb) |
وزن ناخالص | 0.72kg (1.59lb) |
دوربین مداربسته داهوآ مدل Dahua HAC-HDBW1400E
مشخصات فنی
· Max 30fps@4MP · HD and SD output switchable · 3.6mm fixed lens (2.8mm optional) · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, IK10, DC12V
دوربین
حسگر تصویری | 1/2.7" CMOS |
پیکسل های موثر | 2560(H)×1440(V), 4MP |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
حداقل روشنایی | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on |
نسبت S/N | More than 65dB |
فاصله IR | Up to 30m (98feet) |
کنترل روشن / خاموش IR | Auto / Manual |
LED های IR | 12 |
لنز
نوع لنز | Fixed lens / Fixed iris |
نوع نصب | Board-in |
فاصله کانونی | 3.6mm (2.8mm Optional) |
حداکثر دیافراگم | F2.0 |
زاویه دید | H: 76.4° (97.0°) V: 41.6° (52°) |
کنترل فوکوس | N/A |
فاصله فوکوس بسته | 1400mm (800mm) 55.1'' (31.5'') |
فاصله DORI
تعیین DORI | فاصله | |
آشکار سازی | 25px/m (8px/ft) | 2.8mm: 56m(184ft) 3.6mm: 80m(262ft) |
نظارت | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm: 22m(73ft) 3.6mm: 32m(105ft) |
تشخیص | 125px/m (38px/ft) | 2.8mm: 11m(37ft) 3.6mm: 16m(52ft) |
جداسازی | 250ppm (76px/ft) | 2.8mm: 6m(18ft) 3.6mm: 8m(26ft) |
پایه / شیب / چرخش
پایه / شیب / چرخش | Pan: 0° ~ 355° Tilt: 0° ~ 65° Rotation: 0° ~ 355° |
فیلم
وضوح | 4MP (2560×1440) |
نرخ فریم | 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P |
خروجی تصویری | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) |
روز / شب | Auto (ICR) / Manual |
منوی OSD | Multi-language |
حالت BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
کنترل بهره | AGC |
کاهش سر و صدا | 2D |
تعادل رنگ سفید | Auto / Manual |
IR هوشمند | Auto / Manual |
گواهینامه ها
گواهینامه ها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
رابط
رابط صوتی | N/A |
برق
منبع تغذیه | 12V DC ±30% |
مصرف برق | Max. 3.7W (12V DC, IR on) |
شرایط محیطی
شرایط عملیاتی | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
شرایط نگهداری | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH |
درجه حفاظتی | IP67, IK10 |
ساخت و ساز
پوشش | Aluminium |
ابعاد | Φ109.9mm×81.0mm (Φ4.33"×3.19") |
وزن خالص | 0.31kg (0.68lb) |
وزن ناخالص | 0.45kg (0.99lb) |
دوربین مداربسته داهوآ مدل Dahua HAC-HDW1200M
مشخصات فنی
· Max 30fps@1080P · HD and SD output switchable · 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, DC12V
دوربین
حسگر تصویری | 1/2.7" CMOS |
پیکسل های موثر | 1920(H)×1080(V), 2MP |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
حداقل روشنایی | 0.02Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR on |
نسبت S/N | More than 65dB |
فاصله IR | Up to 30m (98feet) |
کنترل روشن / خاموش IR | Auto / Manual |
LED های IR | 12 |
لنز
نوع لنز | Fixed lens / Fixed iris |
نوع نصب | Board-in |
فاصله کانونی | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) |
حداکثر دیافراگم | F1.85 |
زاویه دید | H: 72.3° (91.6°/46°) |
کنترل فوکوس | N/A |
فاصله فوکوس بسته | 500mm (900mm, 2000mm) 19.69'' (35.43", 78.74'') |
فاصله DORI
تعیین DORI | فاصله | |
آشکار سازی | 25px/m (8px/ft) | 2.8mm: 37m (122ft) 3.6mm: 53m (175ft) 6mm: 80m (262ft) |
نظارت | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm: 15m(49ft) 3.6mm: 21m(70ft) 6mm: 32m(105ft) |
تشخیص | 125px/m (38px/ft) | 2.8mm: 8m (25ft) 3.6mm: 11m (35ft) 6mm: 16m (52ft) |
جداسازی | 250ppm (76px/ft) | 2.8mm: 4m (12ft) 3.6mm: 5m (17ft) 6mm: 8m (26ft) |
پایه / شیب / چرخش
پایه / شیب / چرخش | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 78° Rotation: 0° ~ 360° |
فیلم
وضوح | 1080P (1920×1080) |
نرخ فریم | 25 / 30fps@720P |
خروجی تصویری | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) |
روز / شب | Auto (ICR) / Manual |
منوی OSD | Multi-language |
حالت BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
کنترل بهره | AGC |
کاهش سر و صدا | 2D |
تعادل رنگ سفید | Auto / Manual |
IR هوشمند | Auto / Manual |
گواهینامه ها
گواهینامه ها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
رابط
رابط صوتی | N/A |
برق
منبع تغذیه | 12V DC ±25% |
مصرف برق | Max 2.8W (12V DC, IR on) |
شرایط محیطی
شرایط عملیاتی | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
شرایط نگهداری | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
درجه حفاظتی | IP67 |
ساخت و ساز
پوشش | Aluminium |
ابعاد | Φ93.4mm×79.4mm (Φ3.68"×3.13") |
وزن خالص | 0.28kg (0.62lb) |
وزن ناخالص | 0.35kg (0.77lb) |
دوربین مداربسته داهوآ مدل Dahua HAC-HDW1400M
مشخصات فنی
· Max 30fps@4MP · HD and SD output switchable · 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, DC12V
دوربین
حسگر تصویری | 1/2.7" CMOS |
پیکسل های موثر | 2560(H)×1440(V), 4MP |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
حداقل روشنایی | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on |
نسبت S/N | More than 65dB |
فاصله IR | Up to 30m (98feet) |
کنترل روشن / خاموش IR | Auto / Manual |
LED های IR | 12 |
لنز
نوع لنز | Fixed lens / Fixed iris |
نوع نصب | Board-in |
فاصله کانونی | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) |
حداکثر دیافراگم | F2.0 |
زاویه دید | H: 76.4° (97.0°/48.6°) V: 41.6° (52°/27.9°) |
کنترل فوکوس | N/A |
فاصله فوکوس بسته | 1400mm (800mm/2500mm) 55.1'' (31.5''/98.4'') |
فاصله DORI
تعیین DORI | فاصله | |
آشکار سازی | 25px/m (8px/ft) | 2.8mm: 56m(184ft) 3.6mm: 80m(262ft) 6mm: 120m(394ft) |
نظارت | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm: 22m(73ft) 3.6mm: 32m(105ft) 6mm: 48m(157ft) |
تشخیص | 125px/m (38px/ft) | 2.8mm: 11m(37ft) 3.6mm: 16m(52ft) 6mm: 24m(79ft) |
جداسازی | 250ppm (76px/ft) | 2.8mm: 6m(18ft) 3.6mm: 8m(26ft) 6mm: 12m(39ft) |
پایه / شیب / چرخش
پایه / شیب / چرخش | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° |
فیلم
وضوح | 4MP (2560×1440) |
نرخ فریم | 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P |
خروجی تصویری | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) |
روز / شب | Auto (ICR) / Manual |
منوی OSD | Multi-language |
حالت BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
کنترل بهره | AGC |
کاهش سر و صدا | 2D |
تعادل رنگ سفید | Auto / Manual |
IR هوشمند | Auto / Manual |
گواهینامه ها
گواهینامه ها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
رابط
رابط صوتی | N/A |
برق
منبع تغذیه | 12V DC ±30% |
مصرف برق | Max 3.7W (12V DC, IR on) |
شرایط محیطی
شرایط عملیاتی | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
شرایط نگهداری | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH |
درجه حفاظتی | IP67 |
ساخت و ساز
پوشش | Aluminium |
ابعاد | Φ93.4mm×79.4mm (Φ3.68"×3.13") |
وزن خالص | 0.28kg (0.62lb) |
وزن ناخالص | 0.38kg (0.84lb) |
دوربین مداربسته داهوا مدل Dahua DH-HAC-HDBW1100E
مشخصات فنی
· Max 30fps@720P · HD and SD output switchable · 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, IK10, DC12V
دوربین
حسگر تصویری | 1/3" CMOS |
پیکسل های موثر | 1280(H)×720(V), 1MP |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
حداقل روشنایی | 0.05Lux/F2.0, 0Lux IR on |
نسبت S/N | More than 65dB |
فاصله IR | Up to 30m (98feet) |
کنترل روشن/خاموش IR | Auto/Manual |
LED های IR | 24 |
لنز
نوع لنز | Fixed lens / Fixed iris |
نوع نصب | Board-in |
فاصله کانونی | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) |
حداکثر دیافراگم | F2.0 |
زاویه دید | H: 72.3° (91.6°/46°) |
کنترل فوکوس | N/A |
فاصله فوکوس بسته | 500mm (400mm/1300mm) 19.69'' (15.75''/51.18'') |
پایه / شیب / چرخش
پایه / شیب / چرخش | Pan: 0° ~ 355° Tilt: 0° ~ 65° Rotation: 0° ~ 355° |
فیلم
وضوح | 720P (1280×720) |
نرخ فریم | 25/30fps@720P |
خروجی تصویری | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) |
روز / شب | Auto (ICR) / Manual |
منوی OSD | Multi-language |
حالت BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
کنترل بهره | AGC |
کاهش سر و صدا | 2D |
تعادل رنگ سفید | Auto / Manual |
IR هوشمند | Auto / Manual |
گواهینامه ها
گواهینامه ها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
رابط
رابط صوتی | N/A |
برق
منبع تغذیه | 12V DC ±25% |
مصرف برق | Max 2.9W (12V DC, IR on) |
شرایط محیطی
شرایط عملیاتی | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
شرایط نگهداری | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
درجه حفاظتی | IP67 & IK10 |
ساخت و ساز
پوشش | Aluminium |
ابعاد | Φ109.9mm×81.0mm(Φ4.33"×3.19") |
وزن خالص | 0.31kg (0.68lb) |
وزن ناخالص | 0.41kg (0.90lb) |
دوربین مداربسته داهوا مدل Dahua DH-HAC-HDBW1200E
مشخصات فنی
· Max 30fps@1080P · HD and SD output switchable · 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, IK10, DC12V
دوربین
حسگر تصویری | 1/2.7" CMOS |
پیکسل های موثر | 1920(H)×1080(V), 2MP |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
حداقل روشنایی | 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on |
نسبت S/N | More than 65dB |
فاصله IR | Up to 30m (98feet) |
کنترل روشن / خاموش IR | Auto / Manual |
LED های IR | 24 |
لنز
نوع لنز | Fixed lens / Fixed iris |
نوع نصب | Board-in |
فاصله کانونی | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) |
حداکثر دیافراگم | F2.0 |
زاویه دید | H: 89.9° (115.6°/59.4°) |
کنترل فوکوس | N/A |
فاصله فوکوس بسته | 600mm (500mm/1800mm) 23.62'' (19.69''/70.87'') |
پایه / شیب / چرخش
پایه / شیب / چرخش | Pan: 0° ~ 355° Tilt: 0° ~ 65° Rotation: 0° ~ 355° |
فیلم
وضوح | 1080P (1920×1080) |
نرخ فریم | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
خروجی تصویری | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) |
روز / شب | Auto (ICR) / Manual |
منوی OSD | Multi-language |
حالت BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
کنترل بهره | AGC |
کاهش سر و صدا | 2D |
تعادل رنگ سفید | Auto / Manual |
IR هوشمند | Auto / Manual |
گواهینامه ها
گواهینامه ها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
رابط
رابط صوتی | N/A |
برق
برقمنبع تغذیه | 12V DC ±25% |
مصرف برق | Max 2.8W (12V DC, IR on) |
شرایط محیطی
شرایط عملیاتی | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
شرایط نگهداری | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
درجه حفاظتی | IP67 & IK10 |
ساخت و ساز
پوشش | Aluminium |
ابعاد | Φ109.9mm×81.0mm(Φ4.33"×3.19") |
وزن خالص | 0.31kg (0.68lb) |
وزن ناخالص | 0.41kg (0.90lb) |
دوربین مداربسته داهوا مدل Dahua DH-HAC-HDBW1200R-Z
مشخصات فنی
· Max 30fps@1080P · HD and SD output switchable · 2.7-12mm motorized lens · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, IK10, DC12V
دوربین
حسگر تصویری | 1/2.7" CMOS |
پیکسل های موثر | 1920(H)×1080(V), 2MP |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
حداقل روشنایی | 0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on |
نسبت S/N | More than 65dB |
فاصله IR | Up to 30m (98feet) |
کنترل روشن / خاموش IR | Auto / Manual |
LED های IR | 2 |
لنز
نوع لنز | Motorized lens / Fixed iris |
نوع نصب | Board-in |
فاصله کانونی | 2.7-12mm |
حداکثر دیافراگم | F1.8 |
زاویه دید | H: 105.9°~33.4° |
کنترل فوکوس | Motorized |
فاصله فوکوس بسته | 200mm 7.87'' |
تعیین DORI |
فاصله DORI |
||
عرض تصویر |
طول تصویر |
||
تشخیص وجود جسم |
25px/m (8px/f) |
45m(148ft) |
132m(433ft) |
نظارت جسم |
63px/m (19px/ft) |
18m(59ft) |
53m(173ft) |
شناسایی جسم |
125px/m (38px/f) |
9m(30ft) |
26m(87ft) |
تشخیص کامل جسم |
250px/m (76px/ft) |
5m(15ft) |
13m(43ft) |
پایه / شیب / چرخش
پایه / شیب / چرخش | Pan: 0° ~ 355° Tilt: 0° ~ 75° Rotation: 0° ~ 355° |
فیلم
وضوح | 1080P (1920×1080) |
نرخ فریم | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
خروجی تصویری | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) |
روز / شب | Auto (ICR) / Manual |
منوی OSD | Multi-language |
حالت BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
کنترل بهره | AGC |
کاهش سر و صدا | 2D |
تعادل رنگ سفید | Auto / Manual |
IR هوشمند | Auto / Manual |
گواهینامه ها
گواهینامه ها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
رابط
رابط صوتی | N/A |
برق
برقمنبع تغذیه | 12V DC ±30% |
مصرف برق | Max 6.3W (12V DC, IR on) |
شرایط محیطی
شرایط عملیاتی | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH * Start up should be done at above -30°C (-22°F) |
شرایط نگهداری | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH |
درجه حفاظتی | IP67 & IK10 |
ساخت و ساز
پوشش | Aluminium |
ابعاد | Φ122mm×88.9mm (Φ4.8"×3.5") |
وزن خالص | 0.44kg (0.97lb) |
وزن ناخالص | 0.59kg (1.30lb) |
دوربین مداربسته داهوا مدل Dahua DH-HAC-HDBW1400E
مشخصات فنی
· Max 30fps@4MP · HD and SD output switchable · 3.6mm fixed lens (2.8mm optional) · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, IK10, DC12V
دوربین
حسگر تصویری | 1/2.7" CMOS |
پیکسل های موثر | 2560(H)×1440(V), 4MP |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
حداقل روشنایی | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on |
نسبت S/N | More than 65dB |
فاصله IR | Up to 30m (98feet) |
کنترل روشن/خاموش IR | Auto/Manual |
LED های IR | 12 |
لنز
نوع لنز | Fixed lens / Fixed iris |
نوع نصب | Board-in |
فاصله کانونی | 3.6mm (2.8mm Optional) |
حداکثر دیافراگم | F2.0 |
زاویه دید | H: 76.4° (97.0°) V: 41.6° (52°) |
کنترل فوکوس | N/A |
فاصله فوکوس بسته | 1400mm (800mm) 55.1'' (31.5'') |
فاصله DORI
تعیین DORI | فاصله | |
آشکار سازی | 25px/m (8px/ft) | 2.8mm: 56m(184ft) 3.6mm: 80m(262ft) |
نظارت | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm: 22m(73ft) 3.6mm: 32m(105ft) |
تشخیص | 125px/m (38px/ft) | 2.8mm: 11m(37ft) 3.6mm: 16m(52ft) |
جداسازی | 250px/m (76px/ft) | 2.8mm: 6m(18ft) 3.6mm: 8m(26ft) |
پایه / شیب / چرخش
پایه / شیب / چرخش | Pan: 0° ~ 355° Tilt: 0° ~ 65° Rotation: 0° ~ 355° |
فیلم
وضوح | 4MP (2560×1440) |
نرخ فریم | 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P |
خروجی تصویری | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) |
روز / شب | Auto (ICR) / Manual |
منوی OSD | Multi-language |
حالت BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
کنترل بهره | AGC |
کاهش سر و صدا | 2D |
تعادل رنگ سفید | Auto / Manual |
IR هوشمند | Auto / Manual |
گواهینامه ها
گواهینامه ها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
رابط
رابط صوتی | N/A |
برق
منبع تغذیه | 12V DC ±30% |
مصرف برق | Max 3.7W (12V DC, IR on) |
شرایط محیطی
شرایط عملیاتی | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
شرایط نگهداری | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH |
درجه حفاظتی | IP67, IK10 |
ساخت و ساز
پوشش | Aluminium |
ابعاد | Φ109.9mm×81.0mm (Φ4.33"×3.19") |
وزن خالص | 0.31kg (0.68lb) |
وزن ناخالص | 0.45kg (0.99lb) |
دوربین مداربسته داهوا مدل Dahua DH-HAC-HDBW1400R-Z
مشخصات فنی
· Max 30fps@4MP · HD and SD output switchable · 2.7-12mm motorized lens · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, IK10, DC12V
دوربین
حسگر تصویری | 1/2.7" CMOS |
پیکسل های موثر | 2560(H)×1440(V), 4MP |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
حداقل روشنایی | 0.03Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on |
نسبت S/N | More than 65dB |
فاصله IR | Up to 30m (98feet) |
کنترل روشن/خاموش IR | Auto/Manual |
LED های IR | 2 |
لنز
نوع لنز | Motorized lens / Fixed iris |
نوع نصب | Board-in |
فاصله کانونی | 2.7-12mm |
حداکثر دیافراگم | F1.8 |
زاویه دید | H: 92°~29° V: 49°~16° |
کنترل فوکوس | Motorized |
فاصله فوکوس بسته | 800mm 31.50'' |
فاصله DORI
تعیین DORI |
فاصله DORI |
||
عرض تصویر |
طول تصویر |
||
تشخیص وجود جسم |
25px/m (8px/f) |
67m(220ft) |
198m(650ft) |
نظارت جسم |
63px/m (19px/ft) |
27m(89ft) |
79m(259ft) |
شناسایی جسم |
125px/m (38px/f) |
13m(43ft) |
39m(128ft) |
تشخیص کامل جسم |
250px/m (76px/ft) |
7m(22ft) |
19m(62ft) |
پایه / شیب / چرخش
پایه / شیب / چرخش | Pan: 0° ~ 355° Tilt: 0° ~ 75° Rotation: 0° ~ 355° |
فیلم
وضوح | 4MP (2560×1440) |
نرخ فریم | 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P |
خروجی تصویری | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) |
روز / شب | Auto (ICR) / Manual |
منوی OSD | Multi-language |
حالت BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
کنترل بهره | AGC |
کاهش سر و صدا | 2D |
تعادل رنگ سفید | Auto / Manual |
IR هوشمند | Auto / Manual |
گواهینامه ها
گواهینامه ها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
رابط
رابط صوتی | N/A |
برق
منبع تغذیه | 12V DC ±30% |
مصرف برق | Max 7W (12V DC, IR on) |
شرایط محیطی
شرایط عملیاتی | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
شرایط نگهداری | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH |
درجه حفاظتی | IP67, IK10 |
ساخت و ساز
پوشش | Aluminium |
ابعاد | Φ122mm×88.9mm (Φ4.8"×3.5") |
وزن خالص | 0.47kg (1.04lb) |
وزن ناخالص | 0.62kg (1.37lb) |
دوربین مداربسته داهوا مدل Dahua DH-HAC-HDBW2231F
مشخصات فنی
· Starlight, 120dB true WDR, 3DNR · Max 30fps@1080P · HD and SD output switchable · 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) · Max. IR length 20m, Smart IR · IP67, IK10, DC12V
دوربین
حسگر تصویری | 1/2.8" CMOS |
پیکسل های موثر | 1937(H)×1097(V), 2.1MP |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/4s~1/100000s NTSC: 1/3s~1/100000s |
حداقل روشنایی | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on |
نسبت S/N | More than 65dB |
فاصله IR | Up to 20m (66feet) |
کنترل روشن / خاموش IR | Auto / Manual |
LED های IR | 8 |
لنز
نوع لنز | Motorized lens / Fixed iris |
نوع نصب | Board-in |
فاصله کانونی | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) |
حداکثر دیافراگم | F1.6 |
زاویه دید | H: 87° (110.5°/52.9°) |
کنترل فوکوس | N/A |
فاصله فوکوس بسته | 1200mm (500mm, 1800mm) 47.24'' (19.69'', 70.87'') |
فاصله DORI
تعیین DORI | فاصله | |
آشکار سازی | 25px/m(8px/ft) | 2.8mm: 42m(138ft) 3.6mm: 55m(180ft) 6mm: 81m(266ft) |
نظارت | 63px/m(19px/ft) | 2.8mm: 17m(56ft) 3.6mm: 22m(72ft) 6mm: 32m(105ft) |
تشخیص | 125px/m(38px/ft) | 2.8mm: 8m(26ft) 3.6mm: 11m(36ft) 6mm: 16m(52ft) |
جداسازی | 250ppm(76px/ft) | 2.8mm: 4m(13ft) 3.6mm: 6m(20ft) 6mm: 8m(26ft) |
پایه / شیب / چرخش
پایه / شیب / چرخش | Pan: 0° ~ 60° Tilt: 0° ~ 80° Rotation: 0° ~ 360° |
فیلم
وضوح | 1080P (1920×1080) |
نرخ فریم | 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P |
خروجی تصویری | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) |
روز / شب | BLC / HLC / WDR |
منوی OSD | N/A |
حالت BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | 120dB |
کنترل بهره | AGC |
کاهش سر و صدا | 2D/3D |
تعادل رنگ سفید | Auto / Manual |
IR هوشمند | Auto / Manual |
گواهینامه ها
گواهینامه ها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
رابط
رابط صوتی | N/A |
برق
منبع تغذیه | 12V DC ±25% |
مصرف برق | Max 2.4W (12V DC, IR on) |
شرایط محیطی
شرایط عملیاتی | 40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
شرایط نگهداری | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
درجه حفاظتی | IP67 & IK10 |
ساخت و ساز
پوشش | Aluminium |
ابعاد | Φ106mm×50.3mm (Φ4.17"×1.98") |
وزن خالص | 0.31kg (0.68lb) |
